TANGGAL | KEJUARAN | SIRKUIT |
08 April | Qatar * | (Losail) |
29 April | Spain | (Jerez) |
06 Mei | Portugal | (Estoril) |
20 Mei | Prancis | (Le Mans) |
03 Juni | Catalunya | (Barcelona) |
17 Juni | Inggris | (Silverstone) |
30 Juni | Belanda **
| (Assen) |
08 Juli | Jerman | (Sachsenring) |
15 Juli | Italy | (Mugello) |
29 Juli | Amerika *** | (Laguna Seca) |
19 Agustus | Indianapolis | (Indianapolis) |
26 Agustus | Republic Ceko
| (Brno) |
16 September | San Marino | (Misano) |
30 September | Aragon | (Aragon) |
14 Oktober | Japan | (Motegi) |
21 Oktober | Malaysia
| (Sepang) |
28 Oktober | Australia | (Phillip Island) |
11 November | Valencia | (Valencia) |
(Untuk Kota
Pilih Kota |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
2 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
3 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
4 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:45 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
5 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:54 |
6 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:44 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
7 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:44 | 15:00 | 17:45 | 18:54 |
8 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:43 | 15:00 | 17:45 | 18:54 |
9 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:43 | 14:59 | 17:45 | 18:53 |
10 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:43 | 14:58 | 17:45 | 18:53 |
11 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:42 | 14:58 | 17:44 | 18:53 |
12 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:42 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
13 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:42 | 14:56 | 17:44 | 18:53 |
14 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:41 | 14:55 | 17:44 | 18:52 |
15 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:41 | 14:55 | 17:44 | 18:52 |
16 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:52 |
17 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:40 | 14:53 | 17:43 | 18:52 |
18 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:52 |
19 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:51 |
20 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:39 | 14:51 | 17:43 | 18:51 |
21 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:39 | 14:50 | 17:43 | 18:51 |
22 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:51 |
23 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:51 |
24 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:38 | 14:47 | 17:42 | 18:50 |
25 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:37 | 14:47 | 17:42 | 18:50 |
26 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:37 | 14:46 | 17:42 | 18:50 |
27 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:37 | 14:45 | 17:41 | 18:50 |
28 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:36 | 14:44 | 17:41 | 18:50 |
29 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:36 | 14:43 | 17:41 | 18:50 |
30 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:36 | 14:42 | 17:41 | 18:50 |
:: Arah kiblat | |
| Untuk Kota : |
Label: ISLAMI