TANGGAL | KEJUARAN | SIRKUIT |
08 April | Qatar * | (Losail) |
29 April | Spain | (Jerez) |
06 Mei | Portugal | (Estoril) |
20 Mei | Prancis | (Le Mans) |
03 Juni | Catalunya | (Barcelona) |
17 Juni | Inggris | (Silverstone) |
30 Juni | Belanda **
| (Assen) |
08 Juli | Jerman | (Sachsenring) |
15 Juli | Italy | (Mugello) |
29 Juli | Amerika *** | (Laguna Seca) |
19 Agustus | Indianapolis | (Indianapolis) |
26 Agustus | Republic Ceko
| (Brno) |
16 September | San Marino | (Misano) |
30 September | Aragon | (Aragon) |
14 Oktober | Japan | (Motegi) |
21 Oktober | Malaysia
| (Sepang) |
28 Oktober | Australia | (Phillip Island) |
11 November | Valencia | (Valencia) |

Kesuksesan The Doctor finish kedua di Laguna Seca dua pekan lalu membuatnya mengumpulkan 158 podium dalam karir balapnya. Torehan ini hanya terpaut satu dari rekor yang pegang Agostini yang berhasil naik podium sebanyak 159 kali dalam karirnya. Untuk itu, jika mampu finish minimal di urutan tiga di Sachsenring, Vale bakal menyamai rekor pendahulunya itu.
Pada GP Jerman, akhir pekan ini, Rossi juga akan mencatatkan penampilan ke-159nya di kelas paling bergengsi MotoGP. Catatan ini sekaligus melewati catatan rekor mantan rivalnya Max Biaggi, yang mencatatkan 158 penampilan di kelas MotoGP.
Selain Rossi, pembalap lain yang juga memiliki misi khusus di Sachsenring adalah pembalap veteran Rizla Suzuki Loris Capirossi. Ya, rider asal Italia itu juga tengah mengincar podium untuk menggenapi catatan naik podium menjadi 100. Sejauh ini, Loris telah mencatatkan 99 kali podium dan termasuk dalam daftar 10 besar pembalap yang mengumpulkan podium terbanyak.
Berikut 10 besar daftar pengumpul podium terbanyak:
1. Giacomo Agostini 159 (podium) 122 (1st) 35 (2nd) 2 (3rd)
2. Valentino Rossi 158 (podium) 100 (1st) 39 (2nd) 19 (3rd)
3. Angel Nieto 139 (podium) 90 (1st) 35 (2nd) 14 (3rd)
4. Phil Read 121 (podium) 52 (1st) 44 (2nd) 25 (3rd)
5. Mike Hailwood 112 (podium) 76 (1st) 25 (2nd) 11 (3rd)
6. Max Biaggi 111 (podium) 42 (1st) 41 (2nd) 28 (3rd)
7. Loris Capirossi 99 (podium) 29 (1st) 34 (2nd) 36 (3rd)
8. Jim Redman 98 (podium) 45 (1st) 33 (2nd) 20 (3rd)
9. Mick Doohan 95 (podium) 54 (1st) 31 (2nd) 10 (3rd)
Label: MOTO GP 2009
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)